Air Heads Watermeloen 15,6 gr.
Productcode: 073390002039
Airheads Watermeloensnoepjes zorgen voor een heerlijk fruitige ervaring met hun taaie textuur en authentieke watermeloensmaak. Geniet van de onweerstaanbare smaak van sappige watermeloen met deze smaakvolle lekkernijen, perfect om altijd en overal te snacken.
Ingrediënten
suiker, glucosestroop, maltodextrine, dextrose, gemodificeerd voedselzetmeel (maïs), palmolie, bevat minder dan (2%): citroenzuur, water, kunstmatige aroma's, E129, E133, E110, E102.
Dit product bevat azo-kleurstoffen. Kleurstoffen kunnen de activiteit of oplettendheid van kinderen nadelig beïnvloeden.
Snoepinfo
Ja | Sporen | Nee | Onbekend | ||
Suikervrij | v | ||||
Gelatinevrij | v | ||||
Glutenvrij | v | ||||
Pinda & Noten vrij | |||||
Lactosevrij | v | ||||
Sojavrij | v | ||||
Vrij van AZO kleurstoffen (info) | v |
Allergenen
Allergie: | Afwezig | Aanwezig | Sporen | Onbekend |
---|---|---|---|---|
Gluten | X | |||
Schaaldieren | X | |||
Eieren | X | |||
Vis | X | |||
Pinda | X | |||
Soja | X | |||
Melk | X | |||
Noten | X | |||
Selderij | X | |||
Mosterd | X | |||
Sesamzaad | X | |||
Sulfiet | X | |||
Lupine | X | |||
Weekdieren | X |
Voedingswaarde
Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
---|---|---|---|
Energie | 1610,2 | kj | |
384,6 | kcal | ||
Koolhydraten | 96,2 | gr | |
waarvan: | Suiker | 70,5 | gr |
Proteine | 0,00 | gr | |
Vet | 0,00 | gr | |
waarvan: | Verzadigd | 0,00 | gr |
Zout | 0,00 | gr |
€ 0,45Prijs