DP Jelly Chicken Feet
Productcode: 1282
Ingrediënten
glucosesiroop, suiker, water, zetmeel, rundergelatine (halal), dextrose, acidulant (E330, E270), coatingsmiddel (plantaardige olie (palm), E901, E903), kunstmatige aroma, kleurstoffen (E102, E129).
Dit product bevat azo-kleurstoffen. Kleurstoffen kunnen de activiteit of oplettendheid van kinderen nadelig beïnvloeden.
Snoepinfo
Ja | Sporen | Nee | Onbekend | ||
Suikervrij | v | ||||
Gelatinevrij | v | ||||
Glutenvrij | v | ||||
Pinda & Noten vrij | v | ||||
Lactosevrij | v | ||||
Sojavrij | v | ||||
Vrij van AZO kleurstoffen (info) | v |
Voedingswaarde
Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
---|---|---|---|
Energie | 1 246,03 | kj | |
294,00 | kcal | ||
Koolhydraten | 66,11 | gr | |
waarvan: | Suiker | 47,36 | gr |
Proteine | 4,02 | gr | |
Vet | 0,67 | gr | |
waarvan: | Verzadigd | 0,66 | gr |
Zout | 0,04 | gr |
Allergenen
Allergie: | Afwezig | Aanwezig | Sporen | Onbekend |
---|---|---|---|---|
Gluten | X | |||
Schaaldieren | X | |||
Eieren | X | |||
Vis | X | |||
Pinda | X | |||
Soja | X | |||
Melk | X | |||
Noten | X | |||
Selderij | X | |||
Mosterd | X | |||
Sesamzaad | X | |||
Sulfiet | X | |||
Lupine | X | |||
Weekdieren | X |
€ 1,25Prijs
100 Gram