DP Mini Sour Watermelon Slices
Productcode: 1272
DP Mini Sour Watermelon Slices
DP Mini Sour Watermelon Slices
Ingrediënten
glucosesiroop, suiker, water, runder halal gelatine, gemodificeerd aardappelzetmeel, acidultant: E296, E330, E270; kunstmatige aroma, coatingsmiddel: glycerolmonostearaat (zonnebloem, E471); plantaardige olie (cocos, shea); kleurstoffen: E163, E100, E129, E160a, E133.
Snoepinfo
Ja | Sporen | Nee | Onbekend | ||
Suikervrij | v | ||||
Gelatinevrij | v | ||||
Glutenvrij | v | ||||
Pinda & Noten vrij | v | ||||
Lactosevrij | v | ||||
Sojavrij | v | ||||
Vrij van AZO kleurstoffen (info) | v |
Allergenen
Allergie: | Afwezig | Aanwezig | Sporen | Onbekend |
---|---|---|---|---|
Gluten | X | |||
Schaaldieren | X | |||
Eieren | X | |||
Vis | X | |||
Pinda | X | |||
Soja | X | |||
Melk | X | |||
Noten | X | |||
Selderij | X | |||
Mosterd | X | |||
Sesamzaad | X | |||
Sulfiet | X | |||
Lupine | X | |||
Weekdieren | X |
Voedingswaarde
Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
---|---|---|---|
Energie | 1 315,00 | kj | |
314,00 | kcal | ||
Koolhydraten | 71,49 | gr | |
waarvan: | Suiker | 52,09 | gr |
Proteine | 3,58 | gr | |
Vet | 0,09 | gr | |
waarvan: | Verzadigd | 0,01 | gr |
Zout | 0,03 | gr |
€ 1,25Prijs
100 Gram