DP Multicolor Filled Pencil
Productcode: 1287
DP Multicolor Filled Pencil
Ingrediënten
suiker, glucose-fructose siroop, tarwezetmeel, invertsuikersiroop, water, acids, E330, aardappelzetmeel, maltodextrine, bevochtigingsmiddel: E422; zuurteregelaar: E332, plantaardig vet (palm), runder halal gelatine, kunstmatige aroma, kleurstoffen: E102, E129, E133, E110; coatingsmiddel, plantaardige olie (palm), emulgator: E322. tarwezetmeel,
Dit product bevat azo-kleurstoffen. Kleurstoffen kunnen de activiteit of oplettendheid van kinderen nadelig beïnvloeden.
Bevat Gluten
Snoepinfo
Ja | Sporen | Nee | Onbekend | ||
Suikervrij | v | ||||
Gelatinevrij | v | ||||
Glutenvrij | v | ||||
Pinda & Noten vrij | v | ||||
Lactosevrij | v | ||||
Sojavrij | v | ||||
Vrij van AZO kleurstoffen (info) | v |
Allergenen
Allergie: | Afwezig | Aanwezig | Sporen | Onbekend |
---|---|---|---|---|
Gluten | X | |||
Schaaldieren | X | |||
Eieren | X | |||
Vis | X | |||
Pinda | X | |||
Soja | X | |||
Melk | X | |||
Noten | X | |||
Selderij | X | |||
Mosterd | X | |||
Sesamzaad | X | |||
Sulfiet | X | |||
Lupine | X | |||
Weekdieren | X |
Voedingswaarde
Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
---|---|---|---|
Energie | 1 664,00 | kj | |
388,00 | kcal | ||
Koolhydraten | 88,79 | gr | |
waarvan: | Suiker | 62,33 | gr |
Proteine | 0,51 | gr | |
Vet | 0,93 | gr | |
waarvan: | Verzadigd | 0,44 | gr |
Zout | 0,03 | gr |
€ 1,25Prijs
100 Gram