DP Sugared Flowers Assorted
Productcode: 1260
DP Sugared Flowers Assorted
Mooie bloemen in felle kleuren, bedekt met kandijsuiker.
Ingrediënten
glucosesiroop, suiker, water, runder halal gelatine, gemodificeerd aardappelzetmeel, acidulant (E330), kunstmatige aroma, kleurstoffen (E100, E129, E133).
Dit product bevat azo-kleurstoffen. Kleurstoffen kunnen de activiteit of oplettendheid van kinderen nadelig beïnvloeden.
Snoepinfo
Ja | Sporen | Nee | Onbekend | ||
Suikervrij | v | ||||
Gelatinevrij | v | ||||
Glutenvrij | v | ||||
Pinda & Noten vrij | v | ||||
Lactosevrij | v | ||||
Sojavrij | v | ||||
Vrij van AZO kleurstoffen (info) | v |
Allergenen
Allergie: | Afwezig | Aanwezig | Sporen | Onbekend |
---|---|---|---|---|
Gluten | X | |||
Schaaldieren | X | |||
Eieren | X | |||
Vis | X | |||
Pinda | X | |||
Soja | X | |||
Melk | X | |||
Noten | X | |||
Selderij | X | |||
Mosterd | X | |||
Sesamzaad | X | |||
Sulfiet | X | |||
Lupine | X | |||
Weekdieren | X |
Voedingswaarde
Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
---|---|---|---|
Energie | 1 290,00 | kj | |
308,00 | kcal | ||
Koolhydraten | 71,60 | gr | |
waarvan: | Suiker | 52,93 | gr |
Proteine | 3,58 | gr | |
Vet | 0,00 | gr | |
waarvan: | Verzadigd | 0,00 | gr |
Zout | 0,03 | gr |
€ 7,99Prijs
1000 Gram