DP Watermelon Jelly Bricks
Productcode: 1284
DP Watermelon Jelly Bricks
Ingrediënten
suiker, glucose-fructose siroop, zetmeel, tarwebloem (Bevat gluten), invertsuikersiroop, water, voedingszuur: E330; aardappelzetmeel, maltodextrine, bevochtigingsmiddel: E422; zuurteregelaar: E332; plantaardig vet (palm), runder halal gelatine, kunstmatige aroma, coatingsmiddel: plantaardige olie (palm); emulgator: E322; kleurstoffen: E100, E129, E133.
Dit product bevat azo-kleurstoffen. Kleurstoffen kunnen de activiteit of oplettendheid van kinderen nadelig beïnvloeden.
Bevat Gluten
Snoepinfo
Ja | Sporen | Nee | Onbekend | ||
Suikervrij | v | ||||
Gelatinevrij | v | ||||
Glutenvrij | v | ||||
Pinda & Noten vrij | v | ||||
Lactosevrij | v | ||||
Sojavrij | v | ||||
Vrij van AZO kleurstoffen (info) | v |
Allergenen
Allergie: | Afwezig | Aanwezig | Sporen | Onbekend |
---|---|---|---|---|
Gluten | X | |||
Schaaldieren | X | |||
Eieren | X | |||
Vis | X | |||
Pinda | X | |||
Soja | X | |||
Melk | X | |||
Noten | X | |||
Selderij | X | |||
Mosterd | X | |||
Sesamzaad | X | |||
Sulfiet | X | |||
Lupine | X | |||
Weekdieren | X |
Voedingswaarde
Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
---|---|---|---|
Energie | 1 566,00 | kj | |
369,00 | kcal | ||
Koolhydraten | 86,89 | gr | |
waarvan: | Suiker | 61,70 | gr |
Proteine | 0,46 | gr | |
Vet | 0,98 | gr | |
waarvan: | Verzadigd | 0,52 | gr |
Zout | 0,03 | gr |
€ 1,25Prijs
100 Gram