Fruit Roll-Ups Sour Blue Raspberry 141 gr.
Productcode: 8634
Ingrediënten
glucosestroop, suiker, perenpuree, maltodextrine, palmpit en/of palmolie, bevat 2%of minder dan: citroenzuur, natriumcitraat, wijnsteenzuur, monoglyceriden, fruit pectin, appelzuur, vitamine C (Ascorbine zuur), natuurlijke aroma, kleurstoffen (E129, E133). Bevat een biotechnologisch voedselingrediënt.
Dit product bevat azo-kleurstoffen. Kleurstoffen kunnen de activiteit of oplettendheid van kinderen nadelig beïnvloeden.
Snoepinfo
Ja | Sporen | Nee | Onbekend | ||
Suikervrij | v | ||||
Gelatinevrij | v | ||||
Glutenvrij | v | ||||
Pinda & Noten vrij | v | ||||
Lactosevrij | v | ||||
Sojavrij | v | ||||
Vrij van AZO kleurstoffen (info) | v |
Allergenen
Allergie: | Afwezig | Aanwezig | Sporen | Onbekend |
---|---|---|---|---|
Gluten | X | |||
Schaaldieren | X | |||
Eieren | X | |||
Vis | X | |||
Pinda | X | |||
Soja | X | |||
Melk | X | |||
Noten | X | |||
Selderij | X | |||
Mosterd | X | |||
Sesamzaad | X | |||
Sulfiet | X | |||
Lupine | X | |||
Weekdieren | X |
Voedingswaarde
Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
---|---|---|---|
Energie | 1 495,00 | kj | |
357,00 | kcal | ||
Koolhydraten | 85,71 | gr | |
waarvan: | Suiker | 50,00 | gr |
Proteine | 0,00 | gr | |
Vet | 7,14 | gr | |
waarvan: | Verzadigd | 3,57 | gr |
Zout |
€ 5,49Prijs