Red Band silo Zure Sleutels 1200g
Productcode: 5153
Red Band silo Zure Sleutels
Red Band Silo Zure Sleutels zijn heerlijke, zure snoepsleutels geproduceerd door Red Band. Deze snoepsleutels hebben een pittige en verfrissende smaak die geliefd is bij liefhebbers van zure snoepjes.
Ingrediënten
suiker, glucosestroop, gemodificeerd zetmeel, zetmeel, voedingszuur (melkzuur, appelzuur), zuurteregelaar (natrium malaten), natuurlijke aroma's, concentraat van (zwarte wortel, wortel, zwarte bes, saffloer, spirulina), kleurstoffen (paprika-extract, curcumine).
Snoepinfo
Ja | Sporen | Nee | Onbekend | ||
Suikervrij | |||||
Gelatinevrij | |||||
Glutenvrij | |||||
Pinda & Noten vrij | |||||
Lactosevrij | |||||
Sojavrij | |||||
Vrij van AZO kleurstoffen (info) |
Allergenen
Allergie: | Afwezig | Aanwezig | Sporen | Onbekend |
---|---|---|---|---|
Gluten | X | |||
Schaaldieren | X | |||
Eieren | X | |||
Vis | X | |||
Pinda | X | |||
Soja | X | |||
Melk | X | |||
Noten | X | |||
Selderij | X | |||
Mosterd | X | |||
Sesamzaad | X | |||
Sulfiet | X | |||
Lupine | X | |||
Weekdieren | X |
Voedingswaarde
Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
---|---|---|---|
Energie | 1537 | kj | |
363 | kcal | ||
Koolhydraten | 91 | gr | |
waarvan: | Suiker | 54 | gr |
Proteine | 0 | gr | |
Vet | 0,1 | gr | |
waarvan: | Verzadigd | 0 | gr |
Zout | 0,43 | gr |
€ 9,99Prijs