Red Band silo Cola Vissen
Productcode: 5167
Ingrediënten
glucosestroop, suiker, gemodificeerd zetmeel, zetmeel, voedingszuur (melkzuur), gekaramelliseerde suiker, natuurlijk aroma, plantaardige olie (kokos, koolzaad), glansmiddel (carnaubawas).
Snoepinfo
Ja | Sporen | Nee | Onbekend | ||
Suikervrij | |||||
Gelatinevrij | |||||
Glutenvrij | |||||
Pinda & Noten vrij | |||||
Lactosevrij | |||||
Sojavrij | |||||
Vrij van AZO kleurstoffen (info) |
Allergenen
Allergie: | Afwezig | Aanwezig | Sporen | Onbekend |
---|---|---|---|---|
Gluten | X | |||
Schaaldieren | X | |||
Eieren | X | |||
Vis | X | |||
Pinda | X | |||
Soja | X | |||
Melk | X | |||
Noten | X | |||
Selderij | X | |||
Mosterd | X | |||
Sesamzaad | X | |||
Sulfiet | X | |||
Lupine | X | |||
Weekdieren | X |
Voedingswaarde
Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
---|---|---|---|
Energie | 1496 | kj | |
353 | kcal | ||
Koolhydraten | 88 | gr | |
waarvan: | Suiker | 48 | gr |
Proteine | 0 | gr | |
Vet | 0,20 | gr | |
waarvan: | Verzadigd | 0,20 | gr |
Zout | 0,19 | gr |
€ 0,10 Normale prijs
€ 0,09Verkoopprijs