Snickers Butterscotch 40 gr. (import)
Productcode: 8829
Ingrediënten
Melkchocoladesmaak coating (suiker, melkbestanddelen, cacaoboter, cacaobestanddelen), plantaardige vetten (sal vet, palmolie), dextrose, emulgator (E322), vulling (pinda's, vloeibare glucose, suiker, geharde plantaardige olie (palmolie), melkbestanddelen, gejodeerd zout, cacaoboter, cacaobestanddelen, plantaardig vet (sal vet, palmolie), dextrose, natuuridentieke aroma's (butterscotch), emulgator (E322).
Bevat Pinda
Bevat Soja
Bevat Melk
Bevat sporen van NotenSnoepinfo
Ja | Sporen | Nee | Onbekend | ||
Suikervrij | v | ||||
Gelatinevrij | v | ||||
Glutenvrij | v | ||||
Pinda & Noten vrij | v | ||||
Lactosevrij | v | ||||
Sojavrij | v | ||||
Vrij van AZO kleurstoffen (info) | v |
Allergenen
Allergie: | Afwezig | Aanwezig | Sporen | Onbekend |
---|---|---|---|---|
Gluten | X | |||
Schaaldieren | X | |||
Eieren | X | |||
Vis | X | |||
Pinda | X | |||
Soja | X | |||
Melk | X | |||
Noten | X | |||
Selderij | X | |||
Mosterd | X | |||
Sesamzaad | X | |||
Sulfiet | X | |||
Lupine | X | |||
Weekdieren | X |
Voedingswaarde
Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
---|---|---|---|
Energie | 2 098,00 | kj | |
501,00 | kcal | ||
Koolhydraten | 56,30 | gr | |
waarvan: | Suiker | 47,90 | gr |
Proteine | 9,90 | gr | |
Vet | 26,60 | gr | |
waarvan: | Verzadigd | 10,60 | gr |
Zout | 0,50 | gr |
€ 1,99Prijs