Toxic Waste Blue Raspberry Chew Bar 20 gr.
Productcode: 5442
Voedingswaarde
Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
---|---|---|---|
Energie | 1 506,00 | kj | |
360,00 | kcal | ||
Koolhydraten | 78,80 | gr | |
waarvan: | Suiker | 52,00 | gr |
Proteine | 0,00 | gr | |
Vet | 2,80 | gr | |
waarvan: | Verzadigd | 1,40 | gr |
Zout | 0,01 | gr |
Allergenen
Allergie: | Afwezig | Aanwezig | Sporen | Onbekend |
---|---|---|---|---|
Gluten | X | |||
Schaaldieren | X | |||
Eieren | X | |||
Vis | X | |||
Pinda | X | |||
Soja | X | |||
Melk | X | |||
Noten | X | |||
Selderij | X | |||
Mosterd | X | |||
Sesamzaad | X | |||
Sulfiet | X | |||
Lupine | X | |||
Weekdieren | X |
Ingrediënten
glucosesiroop, suiker, dextrose, voedingszuur (citroenzuur), maiszetmeel, niet gehydrogeneerd plantaardig vet (palm, soja), aroma, emulgator (E471), soja-eiwit, emulgator (sojalecithine), kleurstof (E133).
Bevat Soja
Snoepinfo
Ja | Sporen | Nee | Onbekend | ||
Suikervrij | |||||
Gelatinevrij | |||||
Glutenvrij | |||||
Pinda & Noten vrij | |||||
Lactosevrij | |||||
Sojavrij | |||||
Vrij van AZO kleurstoffen (info) |
€ 0,45Prijs